# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিএসপি | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | এলজিএসপি | চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিথা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩০-০৯-২০১৩ | ৪,৫,৬,৮ | কাবিখা | তিন লক্ষ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | কাবিখা | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-১২-২০১৩ | ০৩ | কাবিখা | ৩১মে:টন চাল ও গমদ্বারা | বাস্তবায়িত | |
৫ | এলজিএসপি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | এলজিএসপি | ১ম পর্যায় ৯,১৪,১৬৮/- | বাস্তবায়িত | ||
৬ | এডিবি | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩০-১১-২০১৩ | এডিবি | ৫,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
৭ | শেরুয়া সুজার বাড়ী হতে কামালের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটদ্বারা সোলিং। | ০১-০৪-২০১৯ | ১৫-০৪-২০১৯ | ০৮ | এলজিএসপি | ১,০০০০০/- | ১৬-০৪-২০১৯ | প্রস্তাবিত |
৮ | কাবিথা | ৩১-০৮-২০১২ | ৩১-০৮-২০১২ | ,৩,৫,৯ | তিন লক্ষ টাকা মাত্র |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস