১০নং শাহ-বন্দেগী ইউনিয়নের বিধবা ভাতার নামের তালিকা
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক একাউন্ট |
১ | মোছা: ছকিনা বেওয়া | মৃত: তমিজ উদ্দিন | চকপোতা | ০১ | ১২৩৫ |
২ | মোছা: অবিরন বেওয়া | কালু তরফদার | ,, | ,, | ২৮১৬ |
৩ | মোছা: রোজিয়া | মছের শেখ | ,, | ,, | ৭৫৩ |
৪ | কাঞ্চন বেওয়া | জয়নাল হোসেন | ,, | ,, | ১২২৯ |
৫ | আনোয়ারা | মকবুল হোসেন | ,, | ,, | ১২৩০ |
৬ | মোছা: আছিয়া বেওয়া | মৃত: শামছু | উচরং | ০২ | ১২৩১ |
৭ | ,,: রহিমা | বুলু | ,, | ,, | ৭৫৪ |
৮ | ,, : মাহফুজা | লোকমান | ,, | ,, | ১২৩৪ |
৯ | ,, : আজিমন | মফিজ | ,, | ,, | ৭৫২ |
১০ | ,, : ছানোয়ারা | আব্দুল মান্নান | ,, | ,, | ৭৪০২ |
১১ | ,, : হাসনা | আব্দুল জোব্বার | ,, | ,, | ১৭৭ |
১২ | ,, : মর্জিনা বিবি | দুলাল | হাটদিঘী | ,, | ১২৩২ |
১৩ | ,, : খইমুন বেওয়া | কসমত উল্লাহ | উচরং | ,, | ৭৪৬ |
১৪ | ,, : লালবি | মহাদেব | ঘোলাগাড়ী | ০৩ | ১৫১২ |
১৫ | ,, :সার ভানু | আবেদ আলী | চকমুকুন্দ | ,, | ৭৫৫ |
১৬ | ,, : রাবেয়া বেওয়া | মোসলেম | পাচ আনা | ,, | ৭৫৬ |
১৭ | শ্রীমনিলাল মনি তাতী | নরেশ চন্দ্র | হাতিগাড়া | ,, | ১৭৭৫ |
১৮ | ,, : হাজেরা বেওয়া | তছির উদ্দিন | কানাইকান্দর | ,, | ১২৪১২ |
১৯ | নবানু তাতী | সুদেশ চন্দ্র | হাতিগাড়া | ,, | ১৭৭৪ |
২০ | মোছা: শারোলা বেওয়া | ইজ্জত আলী | রহমতপুর | ০৪ | ১৭৭০ |
২১ | মোছা: আনোয়ারা | আজিমুদ্দিন | ফুলতলা | ০৫ | ১২৩৩ |
২২ | লাইলী খাতুন | ফজল | নওদাপাড়া | ,, | ১৭৭৮ |
২৩ | আমেনা বেওয়া | আব্দুল করিম | ফুলতলা | ,, | ৭৪৯ |
২৪ | আয়েজতি | জয়নাল | নওদাপাড়া | ,, | ১২৭৩ |
২৫ | কমেলা খাতুন | সাজাহান | ফুলতলা | ,, | ৭৪৮ |
২৬ | মোছা: অবিরন বেওয়া | আবেশ | খন্দকারটোলা | ০৬ | ৭৫৭২ |
২৭ | মোছা: আনোয়ারা | খলিলুর | ,, | ,, | ৭৬২ |
২৮ | সুফিয়া বেওয়া | আজাহার | ,, | ,, | ৭৬৩ |
২৯ | পিয়ারা | গফুর | ,, | ,, | ১২৩৬ |
৩০ | রশন আরা | আব্দুল গফুর | ,, | ,, | ১২৩৭ |
৩১ | রহিমা বেওয়অ | আছির উদ্দিন | ,, | ,, | ১২৩৯ |
৩২ | বাছিয়া | আব্দুল খালেক | ,, | ,, | ৭৫৮ |
৩৩ | মইফূল | জলিল | ,, | ,, | ১৭৭ |
৩৪ | ইসাতন | সিদ্দিক হোসেন | ,, | ,, | ৭৫৯ |
৩৫ | ছফুরা | গোলাম হোসেন | ,, | ,, | ৭৬০ |
৩৬ | মোছা: রাবিয়া বেওয়া | আশরাফ | ,, | ,, | ৭৬১ |
৩৭ | রোকেয়া বিবি | মনতাজ | ,,, | ,, | ৭৬৪ |
৩৮ | মনোয়ারা | তোতা | ,, | ,, | ৭৫০ |
৩৯ | ছকিনা | নিদান | ,, | ,, | ১২৩৮ |
৪০ | জাহেদা | আসমত | ,, | ,, | ৭২৭ |
৪১ | চাইনাবানু | ফুল | ,, | ,, | ১২৪০ |
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক একাউন্ট |
৪২ | মোছা: ছেলিনা বেওয়া | হাফিজার | হামছায়াপুর | ০৭ | ১২৪২ |
৪৩ | ,, : ফুলেরা বিবি | তরিকুল | ,, | ,, | ৭৫১ |
৪৪ | আবেতন | মহির উদ্দিন | ,, | ,, | ১৮১৭ |
৪৫ | মোছা: আইফুন বেওয়া | রিয়াজ | শেরুয়া | ০৮ | ১২৪৩ |
৪৬ | ফয়জান বেওয়া | সুজাব | ,, | ,, | ১২৪৪ |
৪৭ | রুনা | আজিজাল | ,, | ,, | ১০২০ |
৪৮ | হালিমা | আজিবর | ,, | ,, | ১২১৪ |
৪৯ | আনোয়ারা | হোসেন আলী | ,, | ,, | ১২৪৫ |
৫০ | মনোয়ারা | নূরুল ইসলাম | ,, | ,, | ১২৭৫ |
৫১ | সুখিতন | তোফাজ্জল | ,, | ,, | ১২৪৭ |
৫২ | আলেয়া | ওয়াহেদ | ,, | ,, | ১২৪৮ |
৫৩ | লাইলী | রহিম উদ্দিন | ,, | ,, | ১২৫০ |
৫৪ | আজিরন | ইউসুফ | ,, | ,, | ১২৭১ |
৫৫ | আছিয়া | আবু বক্কর | শেরুয়া | ,, | ১২৫১ |
৫৬ | রহিমা | কুড়ান শেখ | ,,, | ,, | ১২৭৩ |
৫৭ | আনোয়ারা | আব্দুল কুদ্দুস | ,, | ,, | ১২৫২ |
৫৮ | মমেনা | সোলায়মান | ,, | ,, | ১২৫৩ |
৫৯ | মাজেদা | কাশেম | ,, | ,, | ১২৫৪ |
৬০ | জরিনা | কালৃ মিয়া | ,, | ,, | ১২৪৬ |
৬১ | সাজেদা | আয়নাল হক | ,, | ,, | ১২৫৫ |
৬২ | সাহারা বানু | আব্দুস সামাদ | ,, | ,, | ১২৮১ |
৬৩ | হাসিনা বেওয়া | হোসেন | ,, | ,, |
|
৬৪ | জবেদা | হোসেন শেখ | ,, | ,, |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS