গনপ্রজান্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনার ফরম
(সংশ্লিষ্ঠ ইউনিয়ন কমিটি প্রস্ত্তত করে উপজেলা কমিটির নিকট পাঠাবে )
ইউনিয়নঃ ১০ নং শাহ্-বন্দেগী উপজেলাঃ শেরপুর জেলাঃ বগুড়া
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্র নং
| নাম,
| পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম
| পুরুষ /মহিলা
| পরিবারে সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক
| |||
১। | তুলা বেওয়া | মৃতঃ জহুরুল ইসলাম |
| চকপোতা-০১ | মহিলা | ০৪ |
| |||
২। | ,,ঃ খাদেজা | হরমুজ আলী |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৩। | ,,ঃ হাজেরা | মৃতঃ আব্দুস শেখ |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
৪। | ,,ঃ হালিমা | মোঃ আঃ রশিদ |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
৫। | ,,ঃ জাহানারা | মোঃ গেদা |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৬। | ,,ঃ কানচুন | ,, নান্টু |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
৭। | ,,ঃ সাহেদা | ,, সৈয়দ |
| ,, | ,, | ০৭ |
| |||
৮। | ,,ঃ জয়নব বিবি | ,, নরুল ইসলাম |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৯। | ,,ঃ মুঞ্জুরী বেগম | ,, বাবু |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
১০। | ,,ঃ রহিমা | ,, আঃ মোতালেব |
| ,, | ,, | ০৬ | ||||
১১। | ,,ঃ জরিনা খাতুন | ,, আব্দুল কুদ্দুস |
| ,, | ,, | ০৩ | ||||
১২। | ,,ঃ জামেলা | ,, মোঃ মৌলা |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
১৩। | ,,ঃ রহিমা | ,, আলতাব হোসেন |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
১৪। | ,,ঃ শাহিনুর | ,, আব্দুর রহিম |
| ,, | ,, | ০৬ | ||||
১৫। | ,,ঃ ছবুরা | ,, মোহাম্মদ |
| ,, | ,, | ০৫ |
১৬ | মোঃ মোজাম | ,, কুদ্দুস |
| চকপোতা-০১ | পুরুষ | ০৪ |
| |||
১৭ | ,,ঃ শাহজামাল শেখ | মৃতঃ সৈয়দ আলী |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
১৮ | মোছাঃ কল্পনা খাতুন | মোঃ সাইফুল ইসলাম |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
১৯ | শিরিনা | নান্টু |
| ,, | মহিলা | ০৪ |
| |||
২০ | মোছাঃ শারভী | নূরুল ইসলাম |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
২১ | আঃ রশিদ | নয়ন সরকার |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
২২ | মোছাঃ ছবুরা | মৃতঃ ইউনূস আলী |
| খন্দকারটোলা | মহিলা | ০৬ |
| |||
২৩ | মনেরা | সামাদ |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
২৪ | তারা ভানু | আলাউদ্দিন |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
২৫ | মোছাঃ মাহমুদা আক্তার | স্বামীঃ জাহিদুল ইসলাম |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
২৬ | হাজেরা | জিল্লুর রহমান |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
২৭ | আমিনুল | আলতাব |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| |||
২৮ | মোছাঃ হাজেরা | স্বামীঃ কাজিমুদ্দিন |
| ,, | মহিলা | ০৫ |
| ,, | ||
২৯ | জয়ফুল | আঃ রাজ্জাক |
| ,, | ,, | ০৬ |
| ,, | ||
৩০ | আবুল হোসেন | কাজীমুদ্দিন |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| ,, |
৩১ | আনোয়ারা | আলতাব |
| খন্দকারটোলা | মহিলা | ০৪ |
| |||
৩২ | আসমা | জহুরুল |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৩৩ | মাসুদ আলী | জিল্লুর রহমান |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| |||
৩৪ | মনোয়ারা | ফজলুল হক |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৩৫ | আসমা | গোলাম |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৩৬ | ফিরোজা | সিদ্দিক |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৩৭ | সখিনা | মৃতঃ মতিউর |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৩৮ | তোজাম্মেল হক | আলী হাসান |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
৩৯ | রেজাউল করিম | আয়নাল |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
৪০ | আজাহার | অছিমুদ্দিন |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৪১ | আক্কাস আলী | নায়েব আলী |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
৪২ | আঃ হামিদ | আনোয়ার |
| ,, | মহিলা | ০৪ |
| |||
৪৩ | সখিনা | মোঃ মোজাহার আলী |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৪৪ | সুলতানা রাজিয়া | শাহ- আলম |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৪৫ | গোলাপ হোসেন | জয়নাল আবেদীন |
| ,, | পুরুষ | ০৬ |
|
৪৬ | শফিকুলইসলাম | খাজা উদ্দিন |
| খন্দকারটোলা | পুরুষ | ০৪ |
| |||
৪৭ | জেলাতন | জয়নাল আবেদীন |
| ,, | মহিলা | ০৫ |
| |||
৪৮ | রাবেয়া খাতুন | তোজাম উদি্ন |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
৪৯ | আবু রায়হান | আঃ জলিল |
| ,, | পুরুষ | ০৫ |
| |||
৫০ | ফেরোজা | হানিফ উদ্দিন |
| ,, | মহিলা | ০৬ |
| |||
৫১ | ,,ঃ হাসিনা | মোঃ রশিদা |
| মামুরশাহী | ,, | ০৪ |
| |||
৫২ | ,,ঃ মালেকা | ,,ঃ লতিফ |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৫৩ | ,,ঃ ছানোয়ারা | ,,ঃ হয়রত |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৫৪ | ,,ঃ আলাল | ,,ঃ হারেজ |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
৫৫ | ,,ঃ দুলু প্রাং | মৃতঃ আকালী প্রাং |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| |||
৫৬ | ,,ঃ আবু সাইদ | ,,ঃ ছফের আলী |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৫৭ | মোছাঃ রাবেয়া | ,,ঃ আব্দুস সালাম |
| ,, | মহিলা | ০৩ |
| |||
৫৮ | ,, ঃ আছিয়া | ,,ঃ মজিবর |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৫৯ | মোঃ ছালাম | মোনতাজ |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| |||
৬০ | মিলন | জিন্নাত শেখ |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৬১ | খোদেজা | দুদু |
| ,, | মহিলা | ০৪ |
|
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | ||||||||||
ক্র নং
| নাম,
| |||||||||
|
| |||||||||
১ |
| |||||||||
৬২ | মেরিনা | মোঃ সুকু |
| উচরং | মহিলা | ০৪ | ||||
৬৩ | মোছাঃ আমিনা | আলাল |
| ঘোলাগাড়ী | পুরুষ | ০৫ | ||||
৬৪ | মোঃ আবেদ আলী | মৃতঃ ছফের আলী |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৬৫ | মোঃ লিটন হোসেন | আশরাফ আলী |
| ,, | ,, | ০৩ | ||||
৬৬ | মুর্শেদা | সূরুজ্জামান |
| ,, | মহিলা | ০৪ | ||||
৬৭ | শ্রী অনিমা বালা | ওমল তাতী |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৬৮ | আবু রায়হান | আনেছ |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
৬৯ | কিচমি রানী | স্বপন তাতী |
| ,, | মহিলা | ০৩ | ||||
৭০ | সুধাংস | পিতাস |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
৭১ | সুফিয়া | তছির |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৭২ | জাহাঙ্গীর | আমজাদ |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৭৩ | মাহফুজ করিম | জুলফিকার আলী |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৭৪ | সোনাভান | আশরাফ |
| ,, | মহিলা | ০৪ | ||||
৭৫ | মোঃ নয়ন | মোঃ আবু সাইদ |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৭৬ | শ্রী রিনা রানী | শ্যামল তাতী |
| ,, | ,, | ০৫ |
৭৭ | শেফালী | লালমিয়া |
| রহমতপুর | মহিলা | ০৪ | ||||
৭৮ | আয়েশা | আকবর |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৭৯ | মোঃইমরুল কায়েস | মোঃআব্দুল মোত্তালেব |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
৮০ | মোছাঃফিরোজা বিবি | রেজাউল করিম |
| ,, | মহিলা | ০৫ | ||||
৮১ | মধু মন্ডল | মজিবর রহমান |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
৮২ | তারেক রহমান | আব্দুল গফুর |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৮৩ | মছিরন খাতুন | মৃতঃ ঘুতু শেখ |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৮৪ | মোছাঃ লাইলী | মোঃ মোফাজ্জল |
| আন্দিকুমড়া | মহিলা | ০৩ | ||||
৮৫ | আয়েশা | ছোরাফ |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৮৬ | বেনুকা | ফজর |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৮৭ | বেলুনি | বায়েছ |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৮৮ | শান্তা | রফিক |
| ,, | ,, | ০৫ | ||||
৮৯ | ছানোয়ারা | মৃতঃ দুলাল |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৯০ | মোছাঃ জয়ফুল | মৃতঃ দেলবর মন্ডল |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
৯১ | নজরুল | জহির উদ্দিন |
| ফুলতলা | পুরুষ | ০৪ |
৯২ | মজনু | মৃতঃ খোকা |
| ফুলতলা | পুরুষ | ০৪ |
| |||
৯৩ | চাঁনমনি বেগম | মোঃ আঃ রাজ্জাক |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
৯৪ | মোকতাল | ময়েজ |
| ,, | পুরুষ | ০৫ |
| |||
৯৫ | আবুল হোসেন | অছিমুদ্দিন |
| ,, | ,, | ০৩ |
| |||
৯৬ | ধলিম | গোলা আকন্দ |
| ,, | ,, | ০৬ |
| |||
৯৭ | মোঃ আঃ সামাদ | পিতাঃ মৃতঃ মনির উদ্দিন |
| নওদাপাড়া | ,, | ০৪ |
| |||
৯৮ | ,,ঃ হোসেন আলী | হরফ আলী |
| ফুলতলা | ,, | ০৫ |
| |||
৯৯ | সাবানা | মৃতঃ কোরবান আলী |
| ,, | মহিলা | ০৭ |
| |||
১০০ | শ্রী মিনতী | বাদল |
| ,, | মহিলা | ০৫ |
| |||
১০১ | ,, মিনতী রায় | সোনারাম |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
১০২ | মোঃ জামাল | মুনসুর |
| ,, | পুরুষ | ০৪ |
| |||
১০৩ | মোঃ হবিবর রহমান | রিয়াজ উদ্দিন |
| নওদাপাড়া | ,, | ০৪ |
| |||
১০৪ | ,,ঃ আব্দুর রশিদ | মোসলেম |
| ফুলতলা | ,, | ০৫ |
| |||
১০৫ | মোছাঃ সালমা | জহুরুল |
| ,, | মহিলা | ০৬ |
| |||
১০৬ | মোছাঃ কানচন | মৃতঃ জয়নাল |
| চকদৌউলী | পুরুষ | ০৩ |
|
১০৭ | শ্রী কুরানী | অসীম |
| ফুলতলা | মহিলা | ০৪ |
| |||
১০৮ | মোছাঃ হাসিনা | আঃ সামাদ |
| ,, | ,, |
|
| |||
১০৯ | মোছাঃ কাজলী | মোঃ বাচ্চু |
| ,, | ,, |
|
| |||
১১০ | ,, ঃ আসমা | মোঃ আজিজুর |
| ,, | ,, |
|
| |||
১১১ | মোঃ বাচ্চু | মজিবর |
| ,, | পুরুষ |
|
| |||
১১২ | মোছাঃ ফাতেমা | মোঃ আয়নাল হক |
| রহমতপুর | মহিলা |
|
| |||
১১৩ | মাফুজা | হোসেন আলী |
| রহমতপুর | ,, |
|
| |||
১১৪ | আঃ কাদের | দেশু শেখ |
| চকদৌউলী | পুরুষ |
|
| |||
১১৫ | মোছাঃ রহিমা | বিরাজ |
| ফুলতলা | ,, |
|
| |||
১১৬ | মোঃ জুরান | মোকবুল মন্ডল |
| গড়েরবাড়ী | ,, |
|
| |||
১১৭ | মোছাঃ কহিনুর | নূরুল ইসলাম |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
১১৮ | মোছাঃ ছেলিনা | বেলাল হোসেন |
| ,, | ,, |
|
| |||
১১৯ | ফিরোজা বেওয়া | তমেজ সাকিদার |
| ,, | ,, |
|
| |||
১২০ | শিল্পি বেগম | ইউনুস |
| ,, | ,, |
|
| |||
১২১ | নীল চাঁন | মেছের আলী |
| রহমতপুর | পুরুষ |
|
|
১২২ | সাহারা | ফরিদ সাকিদার |
| গড়েরবাড়ী | মহিলা | ০৪ |
| |||
১২৩ | রতন | খয়বর আলী |
| ,, | পুরুষ | ০৫ |
| |||
১২৪ | মোঃআবুলকালাম | মৃতঃতমেজ সাকিঃ |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
১২৫ | মোছাঃ শিল্পি | মোঃ গোলাম রসুল |
| ,, | মহিলা | ০৩ |
| |||
১২৬ | মোঃ বেল্লাল | মৃতঃ তমেজ ,, |
| ,, | পুরুষ | ০৬ |
| |||
১২৭ | ,,ঃ আফজাল | মোঃআব্দুল জলিল |
| হামছায়াপুর | ,, | ০৪ |
| |||
১২৮ | ,,ঃ চান মিয়া | ,,ঃ ইসমাইল |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
১২৯ | মোছাঃ ধুলি | ,,ঃ চাঁন মিয়া |
| ,, | মহিলা | ০৫ |
| |||
১৩০ | মোঃ নজরুল | ,,ঃ সিরাজুল |
| ,, | পুরুষ | ০৬ |
| |||
১৩১ | মোছাঃ ফুলমালা | ,,ঃ মোকতাল |
| ,, | মহিলা | ০৭ |
| |||
১৩২ | মাফুজা | ,,ঃ হামিদার |
| ,, | ,, | ০৪ |
| |||
১৩৩ | ফাতেমা | মৃতঃ সাইফুৃল |
| ,, | ,, | ০৫ |
| |||
১৩৪ | মোঃরাশেদ আহম্মেদ | জয়নাল আবেদীন |
| ,, | পুরুষ | ০৩ |
| |||
১৩৫ | মোঃ ইকবাল হোসেন | রেজাউল করিম |
| ,, | ,, | ০৭ |
| |||
১৩৬ | মোছাঃ হাসিনা বেগম | মোঃ বদি |
| শেরুয়া | মহিলা | ০৭ |
|
১৩৭ | মোছাঃ হেনা | হাসেন আলী |
| শেরুয়া | মহিলা | ০৪ | ||||
১৩৮ | মোছাঃ হাজেরা | মোঃ জহির |
| ,, | ,, |
| ||||
১৩৯ | মোঃ আতিকুর | মৃতঃআব্দুর রহমান |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৪০ | রফিকুল ইসলাম | মৃতঃ ফকর উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ||||
১৪১ | আমিনুর | আয়েজ উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ||||
১৪২ | মুনছুর আলী | গেনদা |
| ,, | ,, |
| ||||
১৪৩ | ছবুরা | আব্দুল ছালাম |
| ,, | মহিলা |
| ||||
১৪৪ | মোনেরা | মোজাম |
| ,, | ,, |
| ||||
১৪৫ | বিপ্লব | ফরিদ খান |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৪৬ | মোসলেম | মেহের মুন্সি |
| ,, | ,, |
|
| |||
১৪৭ | মোঃ আলমামুন | হয়রত |
| ,, | ,, |
|
| |||
১৪৮ | ,,ঃ আব্দুস সামাদ | ,,ঃ জসি আকন্দ |
| ,, | পুরুষ |
|
| |||
১৪৯ | ,,ঃ সুমি | মৃতঃ আব্দুর রহমান |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
১৫০ | ,,ঃ রেনুকা | নুরুল ইসলাম |
| ,, | ,, |
|
| |||
১৫১ | ,,ঃ মোহাম্মদ আলী | যাত্রা |
| ,, | পুরুষ |
|
| ,, | ৫৬২ |
|
১৫২ | ,,ঃ কমলা | আবজাল |
| শেরুয়া | মহিলা | ০৪ | ||||
১৫৩ | নেদু মিয়া | তাহের |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
১৫৪ | কাঞ্চন | ছাত্তার পাগলা |
| ,, | মহিলা | ০৫ | ||||
১৫৫ | মজিরন | আমিন হক |
| ,, | ,, | ০৩ | ||||
১৫৬ | বুলি | খোকা |
| ,, | ,, | ০৬ | ||||
১৫৭ | ইদরিস | তুফান |
| ,, | পুরুষ | ০৭ | ||||
১৫৮ | ফেলানি | শাহজাহান |
| ,, | মহিলা | ০৫ | ||||
১৫৯ | চামেলী | আব্দুল্লা |
| ,, | ,, | ০৬ | ||||
১৬০ | রাসেল | সালাম |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
১৬১ | হাসিনা | মজিবর |
| ,, | মহিলা | ০৩ | ||||
১৬২ | সোবাহান | মিরাজ মন্ডল |
| ,, | পুরুষ | ০৪ | ||||
১৬৩ | সুলতান | মফিজুর |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
১৬৪ | শুক্কুর আলী | চাঁন মিয়া |
| ,, | ,, | ০৪ | ||||
১৬৫ | চম্পা | মোয়াজ্জেম |
| ,, | মহিলা | ০৪ | ||||
১৬৬ | মালেকা | ইউসুফ |
| ,, | ,, | ০৫ |
১৬৭ | রিনা খাতুন | হান্নান |
| শেরুয়া | মহিলা | ০৪ | ||||
১৬৮ | আঞ্জুয়ারা | জমসের |
| ,, | ,, |
| ||||
১৬৯ | মোছাঃ নাহার | মোঃ রতন |
| ,, | ,, |
| ||||
১৭০ | শাইবালী | বারু আকন্দ |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৭১ | অহেলা | আলমাছ |
| ,, | মহিলা |
| ||||
১৭২ | নাছিমা | নূরুল ইসলাম |
| ,, | ,, |
| ||||
১৭৩ | মোঃবাবলু আকন্দ | মৃতঃ ওসমান গনি |
| ধড়মোকাম | পুরুষ |
| ||||
১৭৪ | মোঃ জয়নাল | মৃতঃ মহত উল্লাহ |
| ,, | ,, |
| ||||
১৭৫ | শেফালী | সোনা মিয়া |
| ,, | মহিলা |
| ||||
১৭৬ | মোঃ ফটিক | মোঃ হোসেন আলী |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৭৭ | ,,ঃ আবু বক্কর | ,,ঃ ছুকু আকন্দ |
| ,, | ,, |
| ||||
১৭৮ | মোছাঃ জায়েদা | ,,ঃ জাহিদুল |
| ,, | মহিলা |
| ||||
১৭৯ | ,,ঃ আয়েশা | ,,ঃ সুমার |
| ,, | ,, |
| ||||
১৮০ | মোঃ তোজাম | ,,ঃ ময়ান |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৮১ | মোছাঃ শাহেদা | ,,ঃ মহির উদ্দিন |
| ,, | মহিলা |
|
১৮২ | ,, ঃ সুন্দরী | ,,ঃ মোস্তা প্রাং |
| ধড়মোকাম | মহিলা | ০৪ | ||||
১৮৩ | ,, ঃ চামেলী | ,,ঃ খোকা |
| ,, | ,, |
| ||||
১৮৪ | ,, ঃ জুলেখা | মৃতঃ আঃ জোববার |
| ,, | ,, |
| ||||
১৮৫ | মোঃআশরাফ আলী | ,,ঃ ইয়াকুব আলী |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৮৬ | ,, ঃ আসমত আলী | পিতাঃ রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল |
| ,, | মহিলা |
| ||||
১৮৭ | ,, ঃ জাহানারা | মোঃ জলিল |
| ,, | ,, |
| ||||
১৮৮ | ,, ঃ কুলছুম | মৃতঃ কছিমুদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ||||
১৮৯ | ,, ঃ অরুন বালা | বানীকান্দা |
| ,, | ,, |
| ||||
১৯০ | ,, ঃ ষষ্টী রানী | মৃতঃ রবিন |
| ,, | ,, |
| ||||
১৯১ | মোহাম্মদ আলী | মৃতঃ গেদা |
| ,, | পুরুষ |
| ||||
১৯২ | মোছাঃ তারা বানু | মোঃ মোনসের |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
১৯৩ | মোঃ মোজাম্মেল | মৃতঃ আলী আকন্দ |
| ,, | পুরুষ |
|
| |||
১৯৪ | মনোয়ারা | ,, আফসার |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
১৯৫ | আছিয়া | মৃতঃ মোজাম |
| ,, | ,, |
|
| |||
১৯৬ | কহিনুর | কুদ্দুস |
| ,, | ,, |
|
|
১৯৭ | শামছুল মন্ডল | দুলু মন্ডল |
| ধড়মোকাম | পুরুষ | ০৪ |
| |||
১৯৮ | কাজুলি | মোঃ রহিম |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
১৯৯ | আমেনা | মোঃ ফটিক |
| ,, | ,, |
|
| |||
২০০ | হাসনা | ,,ঃ মতিউর রহমান |
| ,, | ,, |
|
| |||
২০১ | হেনা | নইমুদ্দিনন |
| ,, | ,, |
|
| |||
২০২ | সাত্তার | পিয়ার প্রা্ং |
| ,, | পুরুষ |
|
| |||
২০৩ | রওশনারা | মোঃ আব্দুল মতিন |
| ,, | মহিলা |
|
| |||
২০৪ | মিনি | ,,ঃ আব্দুল রহিম |
| ,, | ,, |
|
| |||
২০৫ | লাইলী | আজগর |
| ,, | ,, |
|
| |||
২০৬ | রুবি বেওয়া | মৃতঃ আফজাল |
| রহমতপুর | পুরুষ |
|
| |||
২০৭ | শাহাদৎ হোসেন |
|
| শেরুয়া | মহিলা |
|
| |||
২০৮ | আরর্জিনা | আব্দুল করিম |
| নওদাপাড়া | ,, |
|
| |||
২০৯ | খুকি | মজনু |
| ,, | ,, |
|
| |||
২১০ | মেহেনারা | তোফাজ্জল হোসেন |
| ,, | পুরুষ |
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS