গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চকপোতা | ২২৯৪ জন | নওদাপাড়া | ১৪৩০ জন |
মামুরশাহী | ৯১১ জন | ফুলতলা | ১১৫০ জন |
উচরং
| ৮৯৯ জন | খন্দকারটোলা | ৩০০০ জন |
সাধুবাড়ী | ৯২০ জন | পল্লিবাস | ৯০৩ জন |
কানাইকান্দর | ১০১০ জন | গড়েরবাড়ী | ১১৬৭ জন |
দড়িমুকুন্দ | ১২৭৬ জন | হামছায়াপুর | ১২৪৩ জন |
হাতিগাড়া | ১৪৩০ জন | শেরুয়া | ২২০০ জন |
রাজাবাড়ী | ৮৭০ জন | দহপাড়া | ১১০২ জন |
আন্দিমুমড়া | ৮৪৯ জন | ধড়মোকাম | ৩৯৫৪ জন |
রহমতপুর | ৯১১ জন |
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS