১০ নং শাহ-বন্দেগী ইউনিয়ন পরিষদ এর বয়স্ক ভাতার তালিকা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
১ | বুলু প্রাং | মৃত: রিয়াজ উদ্দিন | চকপোতা | ০১ | ৮৬৭ |
২ | সন্ধা বেওয়া | হবি সরদার | ,, | ,, | ৮৭৩ |
৩ | ছায়সন বেওয়া | মোসলেম শেখ | ,, | ,, | ১৭৫১ |
৪ | এলিনা খাতুন | আব্দুর রশিদ | ,, | ,, | ৮৬৮ |
৫ | আব্দুস সামাদ | মসলেম শেখ | ,, | ,, | ১৮০৮ |
৬ | রুস্তম আলী | সবদের আলী | ,, | ,, | ৮৬৯২ |
৭ | আফছার মণ্ডল | মকছের মণ্ডল | ,, | ,, | ১৯৩৩ |
৮ | জাকিয়া বেওয়া | গোলাম হোসেন | ,, | ,, | ১৮৩৮ |
৯ | ছামছুল হক | দেলবর আকন্দ | ,, | ,, | ১৭৫২ |
১০ | অমিছা বেওয়া | জেল হোসেন | ,, | ,, | ১২২৭ |
১১ | জালাল আকন্দ | হুকুম আলী | ,, | ,, | ১৮১৪ |
১২ | চান মিয়া | কলিমুদ্দিন | ,, | ,, | ১০৩৪ |
১৩ | মহির উদ্দিন | মগের আলী | ,, | ,, | ১০০৫ |
১৪ | জয়নাল | নইমুদ্দিন | ,, | ,, | ১১৬৬ |
১৫ | মরিয়ম বেওয়া | আরজল হোসেন | ,, | ,, | ৯৬৩ |
১৬ | আমেনা বেওয়া | লোকমান আলী | ,, | ,, | ৯৬৪ |
১৭ | আজিজার | মজিবর রহমান | ,, | ,, | ১১৮৭ |
১৮ | ছকিনা বেওয়া | এমাজ শেখ | ,, | ,, | ১০৩৫ |
১৯ | নজরুল | মেহের আলী | ,, | ,, | ১০৩৬ |
২০ | জহুরা বেওয়া | আব্দুল শেখ | ,, | ,, | ১২২৮ |
২১ | নাজিরুন | ছাইদালী | ,, | ,, | ১১৮৮ |
২২ | আবিরুন | ছমোর আলী | ,, | ,, | ১০৩৭ |
২৩ | আয়নাল | ফয়েজ উদ্দিন | ,, | ,, | ১১৮৯ |
২৪ | জহুরা | খলিলুর রহমান | ,, | ,, | ১০৩৮ |
২৫ | আলতা বানু | ইনতাজ আলী | ,, | ,, | ১১৬৫ |
২৬ | রহিমা বেওয়া | মজিবর আকন্দ | ,, | ,, | ১০৩৯ |
২৭ | আব্দুল খালেক | আহম্মেদ মুন্সি | ,, | ,, | ১৭৯১ |
২৮ | খালেদা বেওয়া | আব্দুল ওয়াহেদ | ,, | ,, | ১৭৫৩ |
২৯ | নান্নু প্রাং | সরবতুল্ল্যা | ,, | ,, | ৯৪৬ |
৩০ | গন্ধ আরা | আব্দুল হামিদ | ,, | ,, | ১২২৯ |
৩১ | চান সরকার | আহম্মদ আলী | ,, | ,, | ১০৪০ |
৩২ | রেজিয়া | হাসেম আলী | ,, | ,, | ৮৭২ |
৩৩ | ভানু বেওয়া | বাইলা হোসেন | ,, | ,, | ৮৭০ |
৩৪ | বাবর আলী | মনির উদ্দিন | ,, | ,, | ১০৪১ |
৩৫ | মঙ্গল প্রাং | ময়ান প্রাং | ,, | ,, | ১০৪২ |
৩৬ | জরিপ উদ্দিন | ঝমর আকন্দ | ,, | ,, | ৮৭১ |
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নং |
৩৭ | রমিছা বেওয়া | নবীর উদ্দিন | উচরং | ০২ | ৮৭৮ |
৩৮ | শিরিনা বেগম | মেহের আলী | ,, | ,, | ১৯৩৫ |
৩৯ | আয়েন উদ্দিন | মমিন শেখ | ,, | ,, | ৮৮৭ |
৪০ | ফেলানী বেওয়া | দারোগ আলী | ,, | ,, | ৮৮৯ |
৪১ | সফিরন বেওয়া | সোতা প্রাং | সাধূবাড়ী | ,, | ৮৭৫ |
৪২ | মরিয়ম | ওয়াজেদ আলী | ,, | ,, | ১১৯০ |
৪৩ | হাবিবুর রহমান | জমির উদ্দিন | উচরং | ,, | ৮৮৩ |
৪৪ | আকবর আলী | মহির উদ্দিন | ,, | ,, | ৮৮০ |
৪৫ | আবু বক্কর | ওমির উদ্দিন | ,, | ,, | ৮৯৫ |
৪৬ | সোকা সরকার | মজিবর সরকার | মামুরশাহী | ,, | ৯৩৬ |
৪৭ | মজিরন বেওয়া | আ: করিম | সাধুবাড়ী | ,, | ১১৯১ |
৪৮ | জিন্নাহ বেওয়া | আব্দুস সাত্তার | ,, | ,, | ৮৭৯ |
৪৯ | মগের আলী | নায়েব আলী | ,, | ,, |
|
৫০ | হায়দার আলী | শরবতউল্লা | ,, | ,, | ১৯৩৪ |
৫১ | জবেদা বেওয়া | গিয়াস উদ্দিন | মামুরশাহী | ,, | ৮০ |
৫২ | জরিনা | তাজুল ইসলাম | ,, | ,, | ৮৯৩২ |
৫৩ | হোসেন | ভোলা প্রাং | উচরং | ,, | ৮৮১২ |
৫৪ | আব্দুর রহমান | আমিজ উদ্দিন | ,, | ,, | ৮৭৯৮ |
৫৫ | জয়গুন বেওয়া | মালু |
|
|
|
৫৬ | শুকুর আলী | লেদু |
|
|
|
৫৭ | রইচ উদ্দিন | জমির উদ্দিন |
|
|
|
৫৮ | রুপভান | ছফের উদিদ্দন |
|
|
|
৫৯ | আজাহার আলী |
|
|
|
|
৬০ | মজিবর রহমান |
|
|
|
|
৬১ | রাহেদা বিবি |
|
|
|
|
৬২ | আজিবর রহমান |
|
|
|
|
৬৩ | অলিমুদ্দিন |
|
|
|
|
৬৪ | আলেয়া বেওয়া |
|
|
|
|
৬৫ | রশিতন |
|
|
|
|
৬৬ | কোরবান |
|
|
|
|
৬৭ | তছের |
|
|
|
|
৬৮ | হামিদা |
|
|
|
|
৬৯ | আয়তন |
|
|
|
|
৭০ | রহিমা |
|
|
|
|
৭১ | রইচ উদ্দিন |
|
|
|
|
৭২ |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS