মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 11/2013 | এলজিএসপি | ১ম পর্যায় ৯,১৪,১৬৮/- | |
06/2013 - 07/2013 | এলজিএসপি | চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত টাকা মাত্র |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
10/2013 - 12/2013 | এডিবি | ৫,০০০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
06/2013 - 01/2014 | ০৩ | কাবিখা | ৩১মে:টন চাল ও গমদ্বারা |
09/2012 - 10/2013 | ৪,৫,৬,৮ | কাবিথা | তিন লক্ষ টাকা মাত্র |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2012 | ,৩,৫,৯ | কাবিথা | তিন লক্ষ টাকা মাত্র |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
টিআর |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS