# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 30-06-2013 | lgsp | চৌদ্দ লক্ষ একাত্তর হাজার ছয়শত টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিথা | 31-08-2012 | 30-09-2013 | ৪,৫,৬,৮ | kabita | তিন লক্ষ টাকা মাত্র | বাস্তবায়িত | |
3 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | 31-05-2013 | 31-12-2013 | ০৩ | kabita | ৩১মে:টন চাল ও গমদ্বারা | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিএসপি | 30-09-2013 | 31-10-2013 | lgsp | ১ম পর্যায় ৯,১৪,১৬৮/- | বাস্তবায়িত | ||
6 | এডিবি | 30-09-2013 | 30-11-2013 | adb | ৫,০০০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
7 | sherua Sujar home to kamal home last eat soling | 01-04-2019 | 15-04-2019 | ০৮ | lgsp | ১,০০০০০/- | 16-04-2019 | প্রস্তাবিত |
8 | কাবিথা | 31-08-2012 | 31-08-2012 | ,৩,৫,৯ | তিন লক্ষ টাকা মাত্র |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS